
Chococino 16 Capsules
In slechts een paar seconden val je als een blok voor onze onweerstaanbare warme chocolademelk. Geniet van de royale textuur en de intense chocoladesmaak met tonen van vanille in combinatie met cacaobonen van wereldklasse.
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Chococino 16 capsules | g | as sold | 8 | ||
Energie | kJ | 1872 | 282 | 599 | |
Energie | kcal | 441 | 67 | 141 | 7% |
Vetten | g | 16,0 | 2,4 | 5,1 | 7% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 9,6 | 1,5 | 3,1 | 15% |
Koolhydraten | g | 55,6 | 8,5 | 17,8 | 7% |
waarvan suiker | g | 53,9 | 8,2 | 17,3 | 19% |
Vezels | g | 4,6 | 0,7 | 1,5 | |
Eiwitten | g | 14,4 | 2,2 | 4,6 | 9% |
Zout | g | 0,40 | 0,06 | 0,13 | 2% |
Ingrediënten
volle melkpoeder, suiker (10%), emulgator (sojalecithine), chocoladepoeder 98% (suiker cacao), aroma (vanilline), kaneel
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
