
Latte Macchiato 30 Capsules
Raak jij ook nooit uitgekeken op je NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato? Geniet dan nog langer van jouw overheerlijke melkkoffie met de Latte Macchiato XL-verpakking.
Ingrediënten
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Latte Macchiato 30 capsules | g | as sold | |||
Energie | kJ | 1760 | 188 | 413 | 5% |
Energie | kcal | 422 | 45 | 99 | 5% |
Vetten | g | 22,1 | 2,3 | 5,1 | 7% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 12,9 | 1,4 | 3,0 | 15% |
Koolhydraten | g | 28,3 | 3,1 | 6,9 | 3% |
waarvan suiker | g | 28,3 | 3,1 | 6,9 | 8% |
Vezels | g | 11,3 | 0,9 | 2,0 | |
Eiwitten | g | 19,3 | 2,1 | 4,6 | 9% |
Zout | g | 0,48 | 0,05 | 0,12 | 2% |
Ingrediënten
Melkpoeder capsules: volle melkpoeder (89,9%), suiker (10,1%).
Koffiecapsules: gemalen gebrande koffie.
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
