
Mocha 16 Capsules
Geniet thuis van de baristafavoriet, die ook wel “mocaccino” genoemd wordt en door ons wordt uitgesproken als “mo·kah”. Je zult genieten van deze heerlijke romige en zoete chocolade met een beetje premium Arabica-koffie. Echt onweerstaanbaar.
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mocha 16 capsules | g | as sold | 8 | ||
Energie | kJ | 1858 | 226 | 501 | |
Energie | kcal | 443 | 54 | 120 | 16% |
Vetten | g | 19,1 | 2,3 | 5,1 | 7% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 12 | 1,5 | 3,2 | 16% |
Koolhydraten | g | 45,8 | 5,6 | 12,4 | 5% |
waarvan suiker | g | 44,7 | 5,5 | 12,1 | 13% |
Vezels | g | 4,7 | 0,6 | 1,3 | |
Eiwitten | g | 19,4 | 2,4 | 5,3 | 11% |
Zout | g | 0,6 | 0,07 | 0,16 | 3% |
Ingrediënten
volle melkpoeder, suiker (10,1%), emulgator (sojalecithine), volle melkpoeder (32%), suiker (31,6%), cacao (23,8%), instantkoffie (12,5%), emulgator (sojalecithine)
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Ingrediënten
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mocha 16 capsules | g | as sold | 8 | ||
Energie | kJ | 1858 | 226 | 501 | |
Energie | kcal | 443 | 54 | 120 | 16% |
Vetten | g | 19,1 | 2,3 | 5,1 | 7% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 12 | 1,5 | 3,2 | 16% |
Koolhydraten | g | 45,8 | 5,6 | 12,4 | 5% |
waarvan suiker | g | 44,7 | 5,5 | 12,1 | 13% |
Vezels | g | 4,7 | 0,6 | 1,3 | |
Eiwitten | g | 19,4 | 2,4 | 5,3 | 11% |
Zout | g | 0,6 | 0,07 | 0,16 | 3% |
Ingrediënten
volle melkpoeder, suiker (10,1%), emulgator (sojalecithine), volle melkpoeder (32%), suiker (31,6%), cacao (23,8%), instantkoffie (12,5%), emulgator (sojalecithine)
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)